Characteristics
جدول خصائص الاحجار
| Name | SG | Hardness | RI | Family | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Abadعباس اباد | 2.62 - 2.71 | 6.0 - 7.0 | 1.780 - 1.795 | Basalt بازلت | CaMgO6Si2-FeO-Al2O3 |
| Abalone Shellأبالون | 2.70 - 2.89 | 2.5 - 4.5 | 1.530 - 1.685 | Shell صدف | CaCO3 |
| Achroiteاشرويت | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.610-1.661 | Tourmaline تورمالين | — |
| Agateعقيق | 2.65 | 7.0 | 1.530 - 1.550 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Alexandriteالكساندريت | 3.68 - 3.78 | 8.5 | 1.746 - 1.755 | Chrysoberyl كريزوبيريل | BeAl2O4 |
| Almandineالماندين | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.750 - 1.830 | Garnet كارنت | Fe3Al2Si3O12 |
| Almandine Spinelالماندين سبينيل | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.708 - 1.735 | Spinel سبينيل | MgAl2O4 |
| Almandine-Spessartineالماندين سبيسارتين | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.750 - 1.830 | Garnet كارنت | Mn3Al2[SiO4]3 |
| Amazoniteامازونيت | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.518 - 1.526 | Feldspar فيلدسبار | KAlSi3O8 |
| Amberكهرمان | 1.05 - 1.10 | 2.0 - 2.5 | 1.539 - 1.545 | Organic عضوي | C10H16O |
| Amethystجمشت | 2.65 | 7.0 | 1.532 - 1.554 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Ametrineامترين | 2.65 | 7.0 | 1.544 - 1.553 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Ammoniteأمونيت | 2.60 - 2.85 | 3.5 - 4.5 | 1.520 - 1.680 | Fossil متحجرات | CaCO3 |
| Andraditeاندراديت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.880 - 1.940 | Garnet كارنت | Ca3Fe2Si3O12 |
| Aquamarineاكوامارين | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 | 1.567-1.590 | Beryl بيريل | Be3Al2(Si16O18) |
| Aventurineافنتورين | 2.64 - 2.69 | 6.5 - 7.0 | 1.544 - 1.553 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Balas Rubyياقوت بالاس | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.708 - 1.735 | Spinel سبينيل | MgAl2O4 |
| Bloodstoneحجر الدم | 2.65 | 7.0 | 1.535 - 1.539 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Cairngormكايرنكورم | 2.65 | 7.0 | 1.540 - 1.550 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Carnelianكارنيليان | 2.65 | 7.0 | 1.530 - 1.550 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Cat's Eyeعين الهر | 3.68 - 3.78 | 8.5 | 1.746 - 1.755 | Chrysoberyl كريزوبيريل | BeAl2O4 |
| Chalcedonyكالسيدون | 2.65 | 7.0 | 1.544 - 1.553 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Chlorspinelكلورسبينيل | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.712 - 1.717 | Spinel سبينيل | — |
| Chrome Pyropeكروم بيروب | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.730 - 1.760 | Garnet كارنت | Mg3Al2Si3O12 |
| Chrysoberylكريزوبيريل | 3.68 - 3.78 | 8.5 | 1.746 - 1.755 | Chrysoberyl كريزوبيريل | BeAl2O4 |
| Chrysopraseكريزوبراس | 2.65 | 7.0 | 1.530 - 1.550 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Citrineسترين | 2.65 | 7.0 | 1.532 - 1.554 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Coralمرجان | 2.60 - 2.70 | 3.0 - 4.0 | 1.486 - 1.658 | Coral مرجان | CaCO3 |
| Demantoidديمانتويد | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.880 - 1.900 | Garnet كارنت | Ca3Fe2(SiO4)3 |
| Diamondالماس | 3.51 | 10 | 2.417 | Diamond الماس | C |
| Draviteدرافيت | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.610-1.661 | Tourmaline تورمالين | NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |
| Emeraldزمرد | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 | 1.560 - 1.605 | Beryl بيريل | Be3Al2(SiO3)6 |
| Feldsparفيلدسبار | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.518 - 1.572 | Feldspar فيلدسبار | KAlSi3O8 |
| Fossilمتحجرات | 2.20 - 2.90 | 3.0 - 7.0 | 1.480 - 1.680 | Fossil متحجرات | — |
| Fluoriteفلوريت | 3.00 - 3.25 | 4.0 | 1.433 - 1.434 | Fluorite فلوريت | CaF2 |
| Garnetكارنت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.730 - 1.760 | Garnet كارنت | [Mg,Fe,Mn] 3Al 2(SiO 4) 3 |
| Ghanospinelغونوسبينيل | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.712 - 1.747 | Spinel سبينيل | (Mg,Zn)Al 2 O 4 |
| Gosheniteكوشينيت | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 | 1.570 - 1.600 | Beryl بيريل | Be3Al2Si6O18 |
| Goldstoneحجر النجوم | 2.50 - 2.70 | 5.5 - 6.0 | 1.530 - 1.550 | Glass زجاج | SiO2 |
| Grossularكروسولار | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.734 - 1.759 | Garnet كارنت | Ca3Al2Si3O12 |
| Hawk's Eyeعين الصقر | 2.64 - 2.71 | 6.5 - 7.0 | 1.544 - 1.553 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Heliodorهيليودور | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 | 1.570 - 1.600 | Beryl | Be3Al2Si6O18 |
| Heliotropeهيليوتروب | 2.65 | 7.0 | 1.535 - 1.539 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Hessoniteهيسونايت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.730 - 1.760 | Garnet كارنت | Ca3Al2Si3O12 |
| Howliteهاولايت | 2.53 - 2.59 | 3.0 - 3.5 | 1.586 - 1.605 | Howlite هاولايت | Ca2B5SiO9(OH)5 |
| Hyacinthهياسينث | 4.60 - 4.70 | 7.5 | 1.777 - 1.987 | Zircon زيركون | Zr(SiO4) |
| Indicoliteاينديكولايت | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.610 - 1.640 | Tourmaline تورمالين | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Jadeجاد | 2.90 - 3.10 | 6.0 | 1.640 - 1.667 | Jade جاد | — |
| Jadeiteجاديت | 2.90 - 3.10 | 6.0 | 1.640 - 1.667 | Jade جاد | NaAlSi2O6 |
| Jargonجاركون | 4.60 - 4.70 | 7.5 | 1.777 - 1.987 | Zircon زيركون | Zr(SiO4) |
| Jasperجاسبر | 2.65 | 7.0 | 1.540 - 1.550 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Labradoriteلابرادوريت | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.560 - 1.572 | Feldspar فيلدسبار | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Larvikiteلارفيكايت | 2.59 - 2.75 | 6.0 - 6.5 | 1.520 - 1.570 | Feldspar فيلدسبار | (Na,K)AlSi3O8 |
| Lava Stoneحجر البركان | 2.70 - 3.00 | 5.0 - 6.0 | 1.480 - 1.580 | Basalt بازلت | — |
| Lapis Lazuliلازورد | 2.70 - 2.90 | 5.0 - 5.5 | 1.500 - 1.550 | Lapis Lazuli لازورد | (Na,Ca)8(AlSiO4)6(S,SO4,Cl)1-2 |
| Malaiaمالايا | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.880 - 1.940 | Garnet كارنت | (MgFeMnCa)3Al2(SiO4)3 |
| Matura Diamondالماس ماتورا | 4.60 - 4.70 | 7.5 | 1.777 - 1.987 | Zircon زيركون | ZrSiO4 |
| Moldaviteمولدفايت | 2.27 - 2.53 | 5 - 7 | 1.480 - 1.520 | Group Tektite كروب تيكتايت | SiO2(+Al2O3) |
| Moonstoneحجر القمر | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.518 - 1.526 | Feldspar فيلدسبار | (Na,K)AlSi3O8 - KAlSi3O8 |
| Morganiteموركنايت | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 | 1.585 - 1.594 | Beryl بيريل | Be3Al2SiO6 |
| Nephriteنفريت | 2.90 - 3.10 | 6.0 | 1.600 - 1.641 | Jade جاد | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 |
| Onyxاونكس | 2.65 | 7.0 | 1.531 - 1.539 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Obsidianاوبسيديان | 2.35 - 2.60 | 5.0 - 5.5 | 1.450 - 1.550 | Glass زجاج | SiO2 |
| Opalاوبال | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 | 1.440 - 1.460 | Opal اوبال | SiO2·nH2O |
| Opaliteاوباليت | 2.45 - 2.50 | 5.5 - 6.0 | 1.500 - 1.520 | Glass زجاج | SiO2 |
| Orthoclaseاورثوكليس | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.518 - 1.526 | Feldspar فيلدسبار | KAlSi3O8 |
| Pearlلؤلؤ | 2.60 - 2.85 | 2.5 - 4.5 | 1.530 - 1.686 | Pearl لؤلؤ | CaCO3 |
| Peridotزبرجد | 3.22 - 3.45 | 7.0 | 1.635 - 1.690 | Olivine اوليفين | (Mg, Fe)2SiO4 |
| Peristeriteبيريستيريت | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.560 - 1.572 | Feldspar فيلدسبار | Na(AlSi3O8) |
| Pietersiteبيترسايت | 2.64 - 2.71 | 6.5 - 7.0 | 1.540 - 1.550 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Pyriteبيريت | 4.95 - 5.10 | 6.0 - 6.5 | 1.730 - 1.838 | Sulfide كبريتيد | FeS2 |
| Pyropeبيروب | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.730 - 1.760 | Garnet كارنت | Mg3Al2Si3O12 |
| Pyrope-Almandineبيروب الماندين | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.730 - 1.760 | Garnet كارنت | (Fe,Mg)3Al2(SiO4)3 |
| Pyrope-Spessartineبيروب سبيسارانتين | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.730 - 1.760 | Garnet كارنت | Mg3Al2(SiO4)3-Mn2+3Al2(SiO4)3 |
| Quartzكوارتز | 2.65 | 7.0 | 1.544 - 1.553 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Red Berylبيريل احمر | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 | 1.570 - 1.598 | Beryl بيريل | Be3Al2Si6O |
| Rhodoliteرودولايت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.740 - 1.770 | Garnet كارنت | (Mg,Fe)₃Al₂Si₃O₁₂ |
| Rhodoniteرودونايت | 3.40 - 3.70 | 5.5 - 6.5 | 1.716 - 1.752 | Pyroxenoid بيروكسينويد | MnSiO3 |
| Rubelliteروبيليت | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.610 - 1.640 | Tourmaline تورمالين | Na(Al;Li)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |
| Rubicelleروبيسيل | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.712 - 1.717 | Spinel سبينيل | MgAl2O4 |
| Rubyياقوت | 3.96 - 4.05 | 9.0 | 1.757 - 1.779 | Corundum كوروندوم | Al2O3 |
| Sapphireسفير | 3.96 - 4.05 | 9.0 | 1.757 - 1.779 | Corundum كوروندوم | Al2O3 |
| Sapphire Spinelسفير السبينيل | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.712 - 1.747 | Spinel سبينيل | MgAl2O4 |
| Seleniteسيلينايت | 2.30 - 2.37 | 2.0 | 1.520 - 1.530 | Gypsum جبس | CaSO4·2H2O |
| Shellصدف | 2.60 - 2.80 | 2.5 - 4.0 | 1.530 - 1.685 | Shell صدف | CaCO3 |
| Siberiteسيبيريت | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.625-1.675 | Tourmaline تورمالين | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Sodaliteسودالايت | 2.27 - 2.33 | 5.5 - 6.0 | 1.483 - 1.487 | Sodalite سودالايت | Na8Al6Si6O24Cl2 |
| Spessartineسبيسارتين | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.790 - 1.810 | Garnet كارنت | Mn3Al2Si3O12 |
| Spinelسبينيل | 3.58 - 4.06 | 8.0 | 1.712 - 1.717 | Spinel سبينيل | MgAl2O4 |
| Sunstoneحجر الشمس | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 | 1.560 - 1.572 | Feldspar فيلدسبار | (Ca,Na)((Al,Si)2Si2O8) |
| Tanzaniteتنزانيت | 3.10 - 3.38 | 6.0 - 7.0 | 1.691 - 1.700 | Zoisite زويسيت | Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Tiger Eyeعين النمر | 2.64 - 2.71 | 6.5 - 7.0 | 1.544 - 1.553 | Quartz كوارتز | SiO2 |
| Topazتوباز | 3.50 - 3.60 | 8.0 | 1.607 - 1.627 | Topaz توباز | Al2(F,OH)2SiO4 |
| Topazoliteتوبازولايت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.880 - 1.940 | Garnet كارنت | Ca3Fe3+2Si3O12 |
| Tourmalineتورمالين | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.603 - 1.655 | Tourmaline تورمالين | (Ca,K,Na)(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3 (Al,Cr,Fe,V)6(BO3)3(Si,Al,B)6O18(OH,F) |
| Tsavoriteتسافوريت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.739 - 1.744 | Garnet كارنت | Ca3Al2Si3O12 |
| Turquoiseتركواز | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 | 1.610 - 1.650 | Turquoise تركواز | CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O |
| Turquoniteتركوانيت | 2.60 - 2.90 | 3.0 - 4.0 | 1.600 - 1.650 | Simulant مقلد | — |
| Unakiteاوناكيت | 2.80 - 3.20 | 6.0 - 7.0 | 1.520 - 1.760 | Granite جرانيت | — |
| Uvaroviteاوفاروفيت | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 | 1.740 - 1.870 | Garnet كارنت | Ca3Cr2(SiO4)3 |
| Verdiliteفيرديليت | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 | 1.612-1.638 | Tourmaline تورمالين | Na(Li1.5Al1.5)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 |
| Varisciteفاريسيت | 2.57 - 2.61 | 4.0 - 5.0 | 1.563 - 1.594 | Variscite فاريسيت | AlPO4·2H2O |
| Zirconزيركون | 4.60 - 4.70 | 7.5 | 1.777 - 1.987 | Zircon زيركون | ZrSiO4 |
No match.